Nagoya vs Yokkaichi
- O aluguel 1R/1K em Yokkaichi é cerca de 23% menor que em Nagoya.
- Nagoya tem o salário mínimo maior: ¥1,140 vs ¥1,087 por hora.
- Nagoya tem a comunidade estrangeira maior — cerca de 357,800 residentes vs 73,551.
| Nagoya | Yokkaichi | |
|---|---|---|
| Residentes estrangeiros 1 | ≈357,800 | ≈73,551 |
| Parcela 1 | 4.8% | 4.3% |
| Aluguel 1R/1K 2 | ¥50,000–¥75,000 | ¥40,000–¥56,000 |
| Custo mensal (solteiro) 3 | ¥135,000–¥200,000 | ¥120,000–¥175,000 |
| Salário mínimo 1 | ¥1,140 | ¥1,087 |
| Salário bruto típico 3 | ¥220,000–¥340,000 | ¥195,000–¥310,000 |
| Vagas em inglês 3 | Baixo | Baixo |
| Vagas SSW 3 | Alto | Alto |
| Estudantes 3 | Médio | Baixo |
| Famílias 3 | Alto | Alto |
← Ver o banco de dados completo Estime sua poupança mensal →
1 Dado oficial · 2 Dado de mercado · 3 Estimativa Path2Japan
População e residentes estrangeiros têm escopo de prefeitura (Tokyo-to, Osaka-fu etc.) para manter as cidades comparáveis. Aluguéis são faixas típicas de anúncios 1R/1K; custo de vida e faixas salariais são estimativas do Path2Japan a partir de estatísticas oficiais e amostras de mercado — não são estatísticas oficiais.