HSP ဗီဇာ vs Gijinkoku ဗီဇာ
| HSP ဗီဇာ | Gijinkoku ဗီဇာ | |
|---|---|---|
| ပညာရေး | အမှတ်စနစ် (ဘွဲ့က အမှတ်အများဆုံးပေး) | ဘွဲ့ ဒါမှမဟုတ် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ် (နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှု: 3 နှစ်) |
| အတွေ့အကြုံ / စာမေးပွဲ | အမှတ်စနစ် (လုပ်သက်အမှတ်ရ) | မလို (ဘွဲ့လမ်းကြောင်း) |
| ဂျပန်စာ | မလို၊ N1/N2 က အမှတ်ထပ်ပေး | ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| မိသားစု | မိသားစု + အိမ်ထောင်ဖက် အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်၊ မိဘ အခြေအနေအလိုက် | အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကလေးခေါ်နိုင် (Dependent ဗီဇာ) |
| အလုပ်ကန့်သတ်ချက် | ကိုယ့်နယ်ပယ်အဓိက + ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်း | ကိုယ့်နယ်ပယ်သီးသန့် |
| နေထိုင်သက်တမ်း | ပုံသေ 5 နှစ် | 5နှစ် / 3နှစ် / 1နှစ် / 3လ |
| သက်တမ်းတိုး | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ |
| အလုပ်ပြောင်း | အလုပ်ပြောင်းရင် ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုချက်လို | ရ (နယ်ပယ်တူ၊ 14 ရက်အတွင်းအကြောင်းကြား) |
| PR လမ်း | အမြန်ဆုံး 1–3 နှစ် (အမှတ်အမြန်လမ်း) | စံလမ်း (10 နှစ်၊ အလုပ် 5 နှစ်အပါ) |
ဒီဇယားက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ထားတဲ့ဗီဇာစာမျက်နှာတွေက တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ထားပါတယ် — စာမျက်နှာတစ်ခုစီက သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုမပြုမီ တရားဝင်ရင်းမြစ်နဲ့ အမြဲအတည်ပြုပါ။