SSW (i) vs နည်းပညာအလုပ်သင်
| SSW (i) | နည်းပညာအလုပ်သင် | |
|---|---|---|
| ပညာရေး | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| အတွေ့အကြုံ / စာမေးပွဲ | ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲအောင် | စေလွှတ်ရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ဝင် |
| ဂျပန်စာ | JLPT N4 ဒါမှမဟုတ် JFT-Basic | ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| မိသားစု | မိသားစုမခေါ်နိုင် | မိသားစုမခေါ်နိုင် |
| အလုပ်ကန့်သတ်ချက် | ကိုယ့်နယ်ပယ်သီးသန့် | အစီအစဉ်သတ်မှတ်အလုပ်သီးသန့် |
| နေထိုင်သက်တမ်း | 1နှစ် / 6လ / 4လ — စုစုပေါင်း 5 နှစ်အထိ | အဆင့်ပေါင်း အများဆုံး 5 နှစ် |
| သက်တမ်းတိုး | ရ၊ စုစုပေါင်း 5 နှစ်အထိ | အစီအစဉ်အဆင့်အလိုက် |
| အလုပ်ပြောင်း | ရ (နယ်ပယ်တူ၊ 14 ရက်အတွင်းအကြောင်းကြား) | မူအရမရ |
| PR လမ်း | (i) မှာကန့်သတ်၊ (ii) တက်ပြီး စံလမ်းသွား | နေထိုင်နှစ်ထဲဝင်၊ အလုပ်နှစ်ထဲမဝင် |
ဒီဇယားက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ထားတဲ့ဗီဇာစာမျက်နှာတွေက တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ထားပါတယ် — စာမျက်နှာတစ်ခုစီက သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုမပြုမီ တရားဝင်ရင်းမြစ်နဲ့ အမြဲအတည်ပြုပါ။