SSW (i) Rinci vs SSW (ii) Rinci
| SSW (i) Rinci | SSW (ii) Rinci | |
|---|---|---|
| Pendidikan | Tanpa syarat pendidikan | Tanpa syarat pendidikan |
| Pengalaman / ujian | Lulus ujian keterampilan | Ujian (ii) tingkat mahir + pengalaman lapangan |
| Bahasa Jepang | JLPT N4 atau JFT-Basic | Tanpa syarat hukum |
| Keluarga | Tanpa sponsor keluarga | Pasangan & anak (visa Dependent) |
| Batasan kerja | Hanya bidang sendiri | Hanya bidang sendiri |
| Jangka tinggal | 1t / 6b / 4b — total maksimal 5 tahun | 3t / 1t / 6b |
| Perpanjangan | Dapat, total maksimal 5 tahun | Ya, tanpa batas |
| Pindah kerja | Boleh (bidang sama, lapor 14 hari) | Boleh (bidang sama, lapor 14 hari) |
| Jalan ke PR | Terbatas di (i); naik ke (ii) untuk jalur standar | Jalur standar (10 tahun, termasuk 5 bekerja) |
Tabel ini ikhtisar yang disederhanakan, diverifikasi terhadap sumber resmi di halaman visa tertaut — tiap halaman mengutip dokumen Badan Imigrasi per persyaratan. Selalu pastikan ke sumber resmi sebelum bertindak.