SSW (i) em Detalhe vs SSW (ii) em Detalhe
| SSW (i) em Detalhe | SSW (ii) em Detalhe | |
|---|---|---|
| Educação | Sem requisito de educação | Sem requisito de educação |
| Experiência / prova | Aprovação na prova de habilidades | Prova (ii) avançada + experiência de campo |
| Japonês | JLPT N4 ou JFT-Basic | Sem exigência legal |
| Família | Sem patrocínio familiar | Cônjuge e filhos (visto Dependente) |
| Restrições de trabalho | Apenas a própria área | Apenas a própria área |
| Período de estadia | 1a / 6m / 4m — teto total de 5 anos | 3a / 1a / 6m |
| Renovação | Renovável até 5 anos no total | Sim, sem limite |
| Troca de emprego | Sim (mesma área, notificação em 14 dias) | Sim (mesma área, notificação em 14 dias) |
| Caminho ao PR | Limitado no (i); suba ao (ii) para a rota padrão | Rota padrão (10 anos, sendo 5 trabalhando) |
← Banco de Dados de Vistos do Japão
Esta tabela é uma visão simplificada, verificada contra as fontes oficiais nas páginas de visto vinculadas — cada página cita os documentos da Agência de Imigração por requisito. Confirme sempre nas fontes oficiais antes de agir.