Visa Dependent vs Visa Pasangan
| Visa Dependent | Visa Pasangan | |
|---|---|---|
| Pendidikan | Tanpa syarat pendidikan | Tanpa syarat pendidikan |
| Pengalaman / ujian | Tidak ada (jalur gelar) | Tidak ada (jalur gelar) |
| Bahasa Jepang | Tanpa syarat hukum | Tanpa syarat hukum |
| Keluarga | Merupakan visa keluarga/status | Merupakan visa keluarga/status |
| Batasan kerja | Perlu izin, ≤28 jam/minggu | Tanpa batasan |
| Jangka tinggal | Mengikuti sponsor | 5t / 3t / 1t / 6b |
| Perpanjangan | Ya, tanpa batas | Ya, tanpa batas |
| Pindah kerja | Tidak berlaku | Bebas |
| Jalan ke PR | Dihitung tahun mukim, bukan tahun kerja | Menikah 3 tahun + 1 tahun di Jepang |
Tabel ini ikhtisar yang disederhanakan, diverifikasi terhadap sumber resmi di halaman visa tertaut — tiap halaman mengutip dokumen Badan Imigrasi per persyaratan. Selalu pastikan ke sumber resmi sebelum bertindak.