Visa gia đình vs Visa vợ/chồng
| Visa gia đình | Visa vợ/chồng | |
|---|---|---|
| Học vấn | Không yêu cầu học vấn | Không yêu cầu học vấn |
| Kinh nghiệm / kỳ thi | Không (đi theo bằng cấp) | Không (đi theo bằng cấp) |
| Tiếng Nhật | Không có yêu cầu pháp định | Không có yêu cầu pháp định |
| Gia đình | Bản thân là visa diện gia đình/thân phận | Bản thân là visa diện gia đình/thân phận |
| Giới hạn công việc | Cần giấy phép, ≤28 giờ/tuần | Không giới hạn |
| Kỳ hạn lưu trú | Theo người bảo lãnh | 5n / 3n / 1n / 6th |
| Gia hạn | Được, không giới hạn số lần | Được, không giới hạn số lần |
| Đổi chỗ làm | Không áp dụng | Tự do |
| Đường tới vĩnh trú | Tính vào năm cư trú, không tính năm đi làm | Kết hôn 3 năm + ở Nhật 1 năm là nộp được |
Bảng này là tổng quan giản lược, được đối chiếu với nguồn chính thức trên trang visa liên kết — mỗi trang trích dẫn tài liệu của Cục Xuất nhập cảnh theo từng yêu cầu. Hãy xác nhận với nguồn chính thức trước khi hành động.