မှီခိုသူဗီဇာ vs အိမ်ထောင်ဖက်ဗီဇာ
| မှီခိုသူဗီဇာ | အိမ်ထောင်ဖက်ဗီဇာ | |
|---|---|---|
| ပညာရေး | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| အတွေ့အကြုံ / စာမေးပွဲ | မလို (ဘွဲ့လမ်းကြောင်း) | မလို (ဘွဲ့လမ်းကြောင်း) |
| ဂျပန်စာ | ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်မရှိ | ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| မိသားစု | ကိုယ်တိုင်က မိသားစု/အဆင့်အတန်းဗီဇာ | ကိုယ်တိုင်က မိသားစု/အဆင့်အတန်းဗီဇာ |
| အလုပ်ကန့်သတ်ချက် | ခွင့်ပြုချက်လို၊ တစ်ပတ် ≤28 နာရီ | ကန့်သတ်ချက်မရှိ |
| နေထိုင်သက်တမ်း | အာမခံသူနောက်လိုက် | 5နှစ် / 3နှစ် / 1နှစ် / 6လ |
| သက်တမ်းတိုး | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ |
| အလုပ်ပြောင်း | မသက်ဆိုင် | လွတ်လပ် |
| PR လမ်း | နေထိုင်နှစ်ထဲဝင်၊ အလုပ်နှစ်ထဲမဝင် | အိမ်ထောင်သက် 3 နှစ် + ဂျပန်မှာ 1 နှစ်နဲ့ လျှောက်နိုင် |
ဒီဇယားက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ထားတဲ့ဗီဇာစာမျက်နှာတွေက တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ထားပါတယ် — စာမျက်နှာတစ်ခုစီက သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုမပြုမီ တရားဝင်ရင်းမြစ်နဲ့ အမြဲအတည်ပြုပါ။