Visto de Dependente vs Visto de Cônjuge
| Visto de Dependente | Visto de Cônjuge | |
|---|---|---|
| Educação | Sem requisito de educação | Sem requisito de educação |
| Experiência / prova | Nenhuma (rota do diploma) | Nenhuma (rota do diploma) |
| Japonês | Sem exigência legal | Sem exigência legal |
| Família | É em si um visto familiar/de status | É em si um visto familiar/de status |
| Restrições de trabalho | Permissão necessária, ≤28 h/semana | Sem restrições |
| Período de estadia | Acompanha o patrocinador | 5a / 3a / 1a / 6m |
| Renovação | Sim, sem limite | Sim, sem limite |
| Troca de emprego | Não se aplica | Livre |
| Caminho ao PR | Conta para residência, não para anos de trabalho | 3 anos de casamento + 1 no Japão |
← Banco de Dados de Vistos do Japão
Esta tabela é uma visão simplificada, verificada contra as fontes oficiais nas páginas de visto vinculadas — cada página cita os documentos da Agência de Imigração por requisito. Confirme sempre nas fontes oficiais antes de agir.