Visa Engineer / Humanities vs SSW (i) Rinci
| Visa Engineer / Humanities | SSW (i) Rinci | |
|---|---|---|
| Pendidikan | Gelar sarjana, atau 10 tahun pengalaman (3 utk layanan internasional) | Tanpa syarat pendidikan |
| Pengalaman / ujian | Tidak ada (jalur gelar) | Lulus ujian keterampilan |
| Bahasa Jepang | Tanpa syarat hukum | JLPT N4 atau JFT-Basic |
| Keluarga | Pasangan & anak (visa Dependent) | Tanpa sponsor keluarga |
| Batasan kerja | Hanya bidang sendiri | Hanya bidang sendiri |
| Jangka tinggal | 5t / 3t / 1t / 3b | 1t / 6b / 4b — total maksimal 5 tahun |
| Perpanjangan | Ya, tanpa batas | Dapat, total maksimal 5 tahun |
| Pindah kerja | Boleh (bidang sama, lapor 14 hari) | Boleh (bidang sama, lapor 14 hari) |
| Jalan ke PR | Jalur standar (10 tahun, termasuk 5 bekerja) | Terbatas di (i); naik ke (ii) untuk jalur standar |
Tabel ini ikhtisar yang disederhanakan, diverifikasi terhadap sumber resmi di halaman visa tertaut — tiap halaman mengutip dokumen Badan Imigrasi per persyaratan. Selalu pastikan ke sumber resmi sebelum bertindak.