Visto Engineer / Humanities vs SSW (i) em Detalhe
| Visto Engineer / Humanities | SSW (i) em Detalhe | |
|---|---|---|
| Educação | Graduação, ou 10 anos de experiência (3 para serviços internacionais) | Sem requisito de educação |
| Experiência / prova | Nenhuma (rota do diploma) | Aprovação na prova de habilidades |
| Japonês | Sem exigência legal | JLPT N4 ou JFT-Basic |
| Família | Cônjuge e filhos (visto Dependente) | Sem patrocínio familiar |
| Restrições de trabalho | Apenas a própria área | Apenas a própria área |
| Período de estadia | 5a / 3a / 1a / 3m | 1a / 6m / 4m — teto total de 5 anos |
| Renovação | Sim, sem limite | Renovável até 5 anos no total |
| Troca de emprego | Sim (mesma área, notificação em 14 dias) | Sim (mesma área, notificação em 14 dias) |
| Caminho ao PR | Rota padrão (10 anos, sendo 5 trabalhando) | Limitado no (i); suba ao (ii) para a rota padrão |
← Banco de Dados de Vistos do Japão
Esta tabela é uma visão simplificada, verificada contra as fontes oficiais nas páginas de visto vinculadas — cada página cita os documentos da Agência de Imigração por requisito. Confirme sempre nas fontes oficiais antes de agir.