Gijinkoku ဗီဇာ vs SSW (i)
| Gijinkoku ဗီဇာ | SSW (i) | |
|---|---|---|
| ပညာရေး | ဘွဲ့ ဒါမှမဟုတ် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ် (နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှု: 3 နှစ်) | ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်မရှိ |
| အတွေ့အကြုံ / စာမေးပွဲ | မလို (ဘွဲ့လမ်းကြောင်း) | ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲအောင် |
| ဂျပန်စာ | ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်မရှိ | JLPT N4 ဒါမှမဟုတ် JFT-Basic |
| မိသားစု | အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကလေးခေါ်နိုင် (Dependent ဗီဇာ) | မိသားစုမခေါ်နိုင် |
| အလုပ်ကန့်သတ်ချက် | ကိုယ့်နယ်ပယ်သီးသန့် | ကိုယ့်နယ်ပယ်သီးသန့် |
| နေထိုင်သက်တမ်း | 5နှစ် / 3နှစ် / 1နှစ် / 3လ | 1နှစ် / 6လ / 4လ — စုစုပေါင်း 5 နှစ်အထိ |
| သက်တမ်းတိုး | ရ၊ အကြိမ်ကန့်သတ်မရှိ | ရ၊ စုစုပေါင်း 5 နှစ်အထိ |
| အလုပ်ပြောင်း | ရ (နယ်ပယ်တူ၊ 14 ရက်အတွင်းအကြောင်းကြား) | ရ (နယ်ပယ်တူ၊ 14 ရက်အတွင်းအကြောင်းကြား) |
| PR လမ်း | စံလမ်း (10 နှစ်၊ အလုပ် 5 နှစ်အပါ) | (i) မှာကန့်သတ်၊ (ii) တက်ပြီး စံလမ်းသွား |
ဒီဇယားက ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ထားတဲ့ဗီဇာစာမျက်နှာတွေက တရားဝင်ရင်းမြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ထားပါတယ် — စာမျက်နှာတစ်ခုစီက သတ်မှတ်ချက်အလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုးကားထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုမပြုမီ တရားဝင်ရင်းမြစ်နဲ့ အမြဲအတည်ပြုပါ။