職業実践専門課程 全リスト — 3,217課程・1,136校
専門学校は同格ではありません。ここにあるのは職業実践専門課程の認定を受けた課程——企業委員会とともに作られ、毎年見直されるカリキュラムです。
3,217認定課程
1,136校
46/47全国
職業実践専門課程は、企業等と連携した教育課程の編成、実習の実施、情報公開などを要件に文科省が認定する専門課程です。認定は学校ではなく課程単位——1課程だけ認定で残り10学科は未認定という学校もあります。
使い方:入学金を払うその課程(学校名だけでなく)が一覧にあるかを確認し、学校の公式ページで裏を取ってください。認定課程を2年修了すれば専門士となり、就労ビザ(技人国)の学歴要件を満たします。
全47都道府県(在留外国人数順)
並び順は学校数ではなく在留外国人数(入管庁・2025年末)です——学校選びは住む場所選びだからです。埼玉と千葉が5位・6位、両県で外国人55万人。認定課程がゼロなのは滋賀県のみ。
1 東京都 (東京) 801,438 在留外国人 · 569 認定課程 · 164 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 日本工学院八王子専門学校 | 32 |
| 日本工学院専門学校 | 22 |
| 日本電子専門学校 | 21 |
| 首都医校 | 19 |
| 中央工学校 | 15 |
| 文化服装学院 | 13 |
| 専門学校東京テクニカルカレッジ | 11 |
| 東京モード学園 | 11 |
| HAL東京 | 10 |
| 東京デザイン専門学校 | 9 |
| 専門学校日本デザイナー学院 | 8 |
| 東京医薬看護専門学校 | 8 |
| 青山製図専門学校 | 8 |
| 専門学校デジタルアーツ東京 | 7 |
| 専門学校東京ビジュアルアーツ・アカデミー | 7 |
| 専門学校東京ホスピタリティ・アカデミー | 7 |
| 早稲田文理専門学校 | 7 |
| 読売理工医療福祉専門学校 | 7 |
| 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 | 6 |
| 専門学校トヨタ東京自動車大学校 | 6 |
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 6 |
| 東京福祉専門学校 | 6 |
| エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク専門学校 | 5 |
| 中央動物専門学校 | 5 |
| 専門学校東京デザイナー・アカデミー | 5 |
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 5 |
| 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 5 |
| 東京呉竹医療専門学校 | 5 |
| 東京法律公務員専門学校 | 5 |
| 東放学園専門学校 | 5 |
| 町田デザイン&建築専門学校 | 5 |
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 4 |
| アルファ医療福祉専門学校 | 4 |
| ドレスメーカー学院 | 4 |
| 国際動物専門学校 | 4 |
| 国際理容美容専門学校 | 4 |
| 日本リハビリテーション専門学校 | 4 |
| 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 4 |
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 4 |
| 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 4 |
| 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | 4 |
| 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 4 |
| 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 4 |
| 東京情報クリエイター工学院専門学校 | 4 |
| 東放学園映画専門学校 | 4 |
| 東洋鍼灸専門学校 | 4 |
| 織田ファッション専門学校 | 4 |
| ベルエポック美容専門学校 | 3 |
| 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校 | 3 |
| 多摩リハビリテーション学院専門学校 | 3 |
| 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 3 |
| 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ2 | 3 |
| 専門学校東京クールジャパン・アカデミー | 3 |
| 専門学校東京工科自動車大学校 | 3 |
| 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 | 3 |
| 専門学校東京自動車大学校 | 3 |
| 専門学校社会医学技術学院 | 3 |
| 山脇美術専門学校 | 3 |
| 新宿医療専門学校 | 3 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 3 |
| 日本ペットアンドアニマル専門学校 | 3 |
| 日本医歯薬専門学校 | 3 |
| 日本美容専門学校 | 3 |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 3 |
| 東京アニメーター学院専門学校 | 3 |
| 東京ベルエポック美容専門学校 | 3 |
| 東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 3 |
| 東京医療秘書福祉&IT専門学校 | 3 |
| 東京服飾専門学校 | 3 |
| 窪田理容美容専門学校 | 3 |
| 赤堀製菓専門学校 | 3 |
| アポロ美容理容専門学校 | 2 |
| ハリウッド美容専門学校 | 2 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 2 |
| 中央理美容専門学校 | 2 |
| 吉祥寺二葉製菓専門職学校 | 2 |
| 国際文化理容美容専門学校国分寺校 | 2 |
| 国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 2 |
| 大原法律専門学校 | 2 |
| 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 | 2 |
| 大原簿記学校 | 2 |
| 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ | 2 |
| 専門学校東京工科自動車大学校品川校 | 2 |
| 専門学校武蔵野ファッションカレッジ | 2 |
| 専門学校読売自動車大学校 | 2 |
| 彰栄リハビリテーション専門学校 | 2 |
| 御茶の水美術専門学校 | 2 |
| 新東京歯科技工士学校 | 2 |
| 新東京歯科衛生士学校 | 2 |
| 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 | 2 |
| 日本ウェルネスAI・IT・保育専門学校 | 2 |
| 日本児童教育専門学校 | 2 |
| 日本写真芸術専門学校 | 2 |
| 日本指圧専門学校 | 2 |
| 日本福祉教育専門学校 | 2 |
| 早稲田美容専門学校 | 2 |
| 東京すし和食調理専門学校 | 2 |
| 東京ウェディング・ホテル専門学校 | 2 |
| 東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 |
| 東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 2 |
| 東京ビューティーアート専門学校 | 2 |
| 東京保育専門学校 | 2 |
| 東京俳優・映画&放送専門学校 | 2 |
| 東京未来大学福祉保育専門学校 | 2 |
| 東京柔道整復専門学校 | 2 |
| 東京栄養食糧専門学校 | 2 |
| 東京立川こども専門学校 | 2 |
| 東京電子専門学校 | 2 |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 2 |
| 東京YMCA医療福祉専門学校 | 2 |
| 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 2 |
| 東放学園音響専門学校 | 2 |
| 東洋美術学校 | 2 |
| 武蔵野調理師専門学校 | 2 |
| 町田福祉保育専門学校 | 2 |
| 聖徳大学幼児教育専門学校 | 2 |
| 華学園栄養専門学校 | 2 |
| 華服飾専門学校 | 2 |
| 華調理製菓専門学校 | 2 |
| 資生堂美容技術専門学校 | 2 |
| ヤマザキ動物専門学校 | 1 |
| 二葉ファッションアカデミー | 1 |
| 千住介護福祉専門学校 | 1 |
| 国際製菓専門学校 | 1 |
| 国際鍼灸専門学校 | 1 |
| 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 1 |
| 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 1 |
| 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス | 1 |
| 専門学校日本ホテルスクール | 1 |
| 専門学校日本動物21 | 1 |
| 専門学校東京アナウンス学院 | 1 |
| 専門学校東京ビジネス外語カレッジ | 1 |
| 山手調理製菓専門学校 | 1 |
| 山野美容専門学校 | 1 |
| 彰栄保育福祉専門学校 | 1 |
| 新宿調理師専門学校 | 1 |
| 日本動物専門学校 | 1 |
| 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 1 |
| 東京こども専門学校 | 1 |
| 東京サイクルデザイン専門学校 | 1 |
| 東京スイーツ&カフェ専門学校 | 1 |
| 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 | 1 |
| 東京バイオテクノロジー専門学校 | 1 |
| 東京ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 |
| 東京ブライダル専門学校 | 1 |
| 東京ブレーメン動物専門学校 | 1 |
| 東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 1 |
| 東京マックス美容専門学校 | 1 |
| 東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 1 |
| 東京山手調理師専門学校 | 1 |
| 東京法律公務員専門学校杉並校 | 1 |
| 東京誠心調理師専門学校 | 1 |
| 東京調理製菓専門学校 | 1 |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校杉並校 | 1 |
| 武蔵野栄養専門学校 | 1 |
| 町田美容専門学校 | 1 |
| 町田製菓専門学校 | 1 |
| 町田調理師専門学校 | 1 |
| 草苑保育専門学校 | 1 |
| 西東京調理師専門学校 | 1 |
| 香川調理製菓専門学校 | 1 |
| 駿台トラベルアンドホテル専門学校 | 1 |
| 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 | 1 |
2 大阪府 (大阪) 375,319 在留外国人 · 345 認定課程 · 110 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 大阪医専 | 18 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 10 |
| 大阪モード学園 | 10 |
| HAL大阪 | 10 |
| 修成建設専門学校 | 8 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 8 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 8 |
| 専門学校大阪ビジュアルアーツ・アカデミー | 8 |
| 上田安子服飾専門学校 | 7 |
| 大阪医療技術学園専門学校 | 7 |
| 東洋医療専門学校 | 7 |
| 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 6 |
| 大阪工業技術専門学校 | 6 |
| 専門学校大阪デザイナー・アカデミー | 6 |
| 日本理工情報専門学校 | 6 |
| 近畿コンピュータ電子専門学校 | 6 |
| キャットミュージックカレッジ専門学校 | 5 |
| マロニエファッションデザイン専門学校 | 5 |
| 大阪文化服装学院 | 5 |
| 専門学校大阪ビジネス・アカデミー | 5 |
| 専門学校大阪ホスピタリティ・アカデミー | 5 |
| 履正社国際医療スポーツ専門学校 | 5 |
| 日本分析化学専門学校 | 5 |
| 明治東洋医学院専門学校 | 5 |
| 創造社デザイン専門学校 | 4 |
| 大原簿記法律専門学校難波校 | 4 |
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 4 |
| 大阪バイオメディカル専門学校 | 4 |
| 大阪保健福祉専門学校 | 4 |
| 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 4 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 4 |
| 清風情報工科学院 | 4 |
| OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 | 4 |
| ホンダテクニカルカレッジ関西 | 3 |
| 中央工学校OSAKA | 3 |
| 大原スポーツ&メディカルヘルス専門学校難波校 | 3 |
| 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 | 3 |
| 大原簿記専門学校大阪校 | 3 |
| 大阪スクールオブミュージック専門学校 | 3 |
| 大阪医療秘書福祉&IT専門学校 | 3 |
| 大阪情報ITクリエイター専門学校 | 3 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 3 |
| 大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 3 |
| 大阪航空専門学校 | 3 |
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | 3 |
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | 3 |
| 放送芸術学院専門学校 | 3 |
| 日中文化芸術専門学校 | 3 |
| 日本コンピュータ専門学校 | 3 |
| 関西医療学園専門学校 | 3 |
| ECCアーティスト美容専門学校 | 3 |
| ECCコンピュータ専門学校 | 3 |
| なにわ歯科衛生専門学校 | 2 |
| エール学園 | 2 |
| 医療法人髙寿会近畿リハビリテーション学院 | 2 |
| 南海福祉看護専門学校 | 2 |
| 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 | 2 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 2 |
| 大阪ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 |
| 大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 2 |
| 大阪ビューティーアート専門学校 | 2 |
| 大阪リハビリテーション専門学校 | 2 |
| 大阪教育福祉専門学校 | 2 |
| 大阪歯科衛生学院専門学校 | 2 |
| 大阪調理製菓専門学校 | 2 |
| 大阪電子専門学校 | 2 |
| 平成医療学園専門学校 | 2 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 2 |
| 新大阪歯科衛生士専門学校 | 2 |
| 日本メディカル福祉専門学校 | 2 |
| 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ | 2 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 2 |
| 近畿医療専門学校 | 2 |
| 高津理容美容専門学校 | 2 |
| ECC国際外語専門学校 | 2 |
| ミス・パリエステティック専門学校 | 1 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 |
| 嚨調理師専門学校 | 1 |
| 大原法律公務員&スポーツ専門学校大阪校 | 1 |
| 大原簿記法律専門学校梅田校 | 1 |
| 大阪IT | 1 |
| 大阪こども専門学校 | 1 |
| 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 1 |
| 大阪ブライダル専門学校 | 1 |
| 大阪ブレーメン動物専門学校 | 1 |
| 大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪保育こども教育専門学校 | 1 |
| 大阪保育福祉専門学校 | 1 |
| 大阪健康ほいく専門学校 | 1 |
| 大阪動物専門学校 | 1 |
| 大阪動物専門学校天王寺校 | 1 |
| 大阪医療看護専門学校 | 1 |
| 大阪府柔道整復師会医療スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪総合デザイン専門学校 | 1 |
| 大阪調理製菓専門学校ecoleUMEDA | 1 |
| 大阪調理製菓専門学校ecoleUMEDA | 1 |
| 大阪鉄道・観光専門学校 | 1 |
| 大阪YMCA国際専門学校 | 1 |
| 履正社スポーツ専門学校北大阪校 | 1 |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 1 |
| 辻学園栄養専門学校 | 1 |
| 辻製菓専門学校 | 1 |
| 辻調理師専門学校 | 1 |
| 関西外語専門学校 | 1 |
| 関西美容専門学校 | 1 |
| 駿台観光アンド外語ビジネス専門学校 | 1 |
3 愛知県 (名古屋) 357,800 在留外国人 · 203 認定課程 · 61 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 名古屋医専 | 19 |
| 名古屋モード学園 | 10 |
| 名古屋工学院専門学校 | 10 |
| HAL名古屋 | 10 |
| 名古屋医健スポーツ専門学校 | 9 |
| トライデントコンピュータ専門学校 | 7 |
| あいちビジネス専門学校 | 6 |
| 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学 | 6 |
| 大原簿記情報医療専門学校 | 6 |
| 東海工業専門学校金山校 | 6 |
| 名古屋平成看護医療専門学校 | 5 |
| 専門学校名古屋ビジネス・アカデミー | 5 |
| 専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー | 5 |
| 専門学校名古屋ホスピタリティ・アカデミー | 5 |
| 専門学校日産愛知自動車大学校 | 5 |
| 東海医療科学専門学校 | 5 |
| トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 | 4 |
| 中和医療専門学校 | 4 |
| 中部楽器技術専門学校 | 4 |
| 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 | 4 |
| 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 | 4 |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | 4 |
| あいち福祉医療専門学校 | 3 |
| 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 | 3 |
| 名古屋医療秘書福祉&IT専門学校 | 3 |
| 愛知ペット専門学校 | 3 |
| 東京法律公務員専門学校名古屋校 | 3 |
| あいち造形デザイン専門学校 | 2 |
| アリアーレビューティー専門学校 | 2 |
| 名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 |
| 名古屋ユマニテク調理製菓専門学校 | 2 |
| 名古屋ECO動物海洋専門学校 | 2 |
| 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 2 |
| 大原法律公務員専門学校 | 2 |
| 専門学校名古屋デザイナー・アカデミー | 2 |
| 日本福祉大学中央福祉専門学校 | 2 |
| 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院附属リ | 2 |
| 理学・作業名古屋専門学校 | 2 |
| ELICビジネス&公務員専門学校 | 1 |
| トライデントデザイン専門学校 | 1 |
| ニチエイ調理専門学校 | 1 |
| ミス・パリエステティック専門学校名古屋校 | 1 |
| 三河歯科衛生専門学校 | 1 |
| 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 1 |
| 名古屋こども専門学校 | 1 |
| 名古屋スイーツ&カフェ専門学校 | 1 |
| 名古屋ビューティーアート専門学校 | 1 |
| 名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校 | 1 |
| 名古屋動物専門学校 | 1 |
| 名古屋医療情報専門学校 | 1 |
| 名古屋情報メディア専門学校 | 1 |
| 名古屋栄養専門学校 | 1 |
| 名古屋美容専門学校 | 1 |
| 名古屋辻学園調理専門学校 | 1 |
| 愛知自動車整備専門学校 | 1 |
| 愛知調理専門学校 | 1 |
| 慈恵歯科医療ファッション専門学校 | 1 |
| 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | 1 |
| 東海医療工学専門学校 | 1 |
| 東海歯科医療専門学校 | 1 |
| 米田柔整専門学校 | 1 |
4 神奈川県 (横浜) 317,353 在留外国人 · 102 認定課程 · 44 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 情報科学専門学校 | 7 |
| 横浜デジタルアーツ専門学校 | 6 |
| 横浜ファッションデザイン専門学校 | 5 |
| 横浜呉竹医療専門学校 | 5 |
| 横浜fカレッジ | 5 |
| アーツカレッジヨコハマ | 4 |
| 外語ビジネス専門学校 | 4 |
| 横浜医療専門学校 | 4 |
| 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | 3 |
| 柏木実業専門学校 | 3 |
| 横浜システム工学院専門学校 | 3 |
| 横浜デザイン学院 | 3 |
| 横浜公務員&IT会計専門学校 | 3 |
| 聖ヶ丘保育専門学校 | 3 |
| 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 2 |
| 専門学校日産横浜自動車大学校 | 2 |
| 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 2 |
| 日本ヒューマンセレモニー専門学校 | 2 |
| 横浜スポーツ&医療ウェルネス専門学校 | 2 |
| 横浜テクノオート専門学校 | 2 |
| 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 2 |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 2 |
| 横浜医療秘書専門学校 | 2 |
| 横浜YMCAスポーツ専門学校 | 2 |
| 浅野工学専門学校 | 2 |
| 湘央生命科学技術専門学校 | 2 |
| 神奈川社会福祉専門学校 | 2 |
| YMCA健康福祉専門学校 | 2 |
| 厚木看護専門学校 | 1 |
| 国際フード製菓専門学校 | 1 |
| 大原法律公務員専門学校横浜校 | 1 |
| 日本ガーデンデザイン専門学校 | 1 |
| 横浜こども専門学校 | 1 |
| 横浜スイーツ&カフェ専門学校 | 1 |
| 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 横浜保育福祉専門学校 | 1 |
| 横浜実践看護専門学校 | 1 |
| 横浜YMCA学院専門学校 | 1 |
| 湘南ウェディング専門学校 | 1 |
| 湘南平塚看護専門学校 | 1 |
| 湘南歯科衛生士専門学校 | 1 |
| 湘央医学技術専門学校 | 1 |
| 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター附 | 1 |
| 神奈川経済専門学校 | 1 |
5 埼玉県 290,937 在留外国人 · 64 認定課程 · 33 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 埼玉コンピュータ&医療事務専門学校 | 5 |
| 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 | 4 |
| 大宮呉竹医療専門学校 | 4 |
| 大宮国際動物専門学校 | 4 |
| ホンダテクニカルカレッジ関東 | 3 |
| 中央情報専門学校 | 3 |
| 国際航空専門学校 | 3 |
| 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 3 |
| 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | 3 |
| アルスコンピュータ専門学校 | 2 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 | 2 |
| 上尾中央医療専門学校 | 2 |
| 埼玉医療福祉専門学校 | 2 |
| 埼玉県理容美容専門学校 | 2 |
| 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 | 2 |
| 大川学園医療福祉専門学校 | 2 |
| 葵メディカルアカデミー | 2 |
| かんな福祉専門学校 | 1 |
| テクノ・ホルティ園芸専門学校 | 1 |
| 入間看護専門学校 | 1 |
| 吉川福祉専門学校 | 1 |
| 埼玉東萌美容専門学校 | 1 |
| 大原こども専門学校 | 1 |
| 大原法律公務員専門学校大宮校 | 1 |
| 大宮こども専門学校 | 1 |
| 大宮スイーツ&カフェ専門学校 | 1 |
| 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 |
| 大宮医療秘書専門学校 | 1 |
| 専門学校埼玉自動車大学校 | 1 |
| 専門学校越生自動車大学校 | 1 |
| 専門学校関東工業自動車大学校 | 1 |
| 秋草学園福祉教育専門学校 | 1 |
| 越谷保育専門学校 | 1 |
6 千葉県 259,663 在留外国人 · 64 認定課程 · 32 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 7 |
| 船橋情報ビジネス専門学校 | 6 |
| 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田 | 4 |
| 大原簿記法律専門学校柏校 | 4 |
| 専門学校 国際理工カレッジ | 4 |
| 八千代リハビリテーション学院 | 3 |
| 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | 3 |
| ハッピー製菓調理専門学校 | 2 |
| 千葉医療秘書&IT専門学校 | 2 |
| 大原医療秘書福祉専門学校千葉校 | 2 |
| 大原簿記公務員専門学校千葉校 | 2 |
| 専門学校千葉県自動車大学校 | 2 |
| 専門学校日本自動車大学校 | 2 |
| 東京IT会計公務員専門学校千葉校 | 2 |
| 東洋理容美容専門学校 | 2 |
| アイエステティック専門学校 | 1 |
| ジェイヘアメイク美容専門学校 | 1 |
| パリ総合美容専門学校千葉校 | 1 |
| パリ総合美容専門学校柏校 | 1 |
| ユニバーサル美容専門学校 | 1 |
| 亀田医療技術専門学校 | 1 |
| 千葉こども専門学校 | 1 |
| 千葉ビューティーアンドブライダル専門学校 | 1 |
| 千葉リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 千葉女子専門学校 | 1 |
| 千葉調理師専門学校 | 1 |
| 大原医療保育福祉専門学校千葉校 | 1 |
| 専門学校日本自動車大学校袖ケ浦校 | 1 |
| 東京IT会計公務員専門学校千葉校 | 1 |
| 東京動物専門学校 | 1 |
| 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター附 | 1 |
| 組合立千葉美容専門学校 | 1 |
7 兵庫県 (神戸) 155,019 在留外国人 · 73 認定課程 · 27 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 神戸電子専門学校 | 17 |
| 大原簿記専門学校神戸校 | 6 |
| 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 | 5 |
| 専門学校日本工科大学校 | 5 |
| 神戸医療福祉専門学校三田校 | 5 |
| 大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校 | 4 |
| 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 | 4 |
| 姫路医療専門学校 | 3 |
| 専門学校アートカレッジ神戸 | 2 |
| 日本調理製菓専門学校 | 2 |
| 神戸ファッション専門学校 | 2 |
| 神戸医療福祉専門学校中央校 | 2 |
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 2 |
| アルファジャパン美容専門学校 | 1 |
| 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 | 1 |
| 姫路情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
| 姫路歯科衛生専門学校 | 1 |
| 姫路経営医療専門学校 | 1 |
| 日本栄養専門学校 | 1 |
| 神戸ブレーメン動物専門学校 | 1 |
| 神戸リハビリテーション衛生専門学校 | 1 |
| 神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 | 1 |
| 神戸元町こども専門学校 | 1 |
| 神戸元町医療秘書専門学校 | 1 |
| 神戸製菓専門学校 | 1 |
| 関西保育福祉専門学校 | 1 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | 1 |
8 静岡県 132,100 在留外国人 · 98 認定課程 · 37 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 浜松未来総合専門学校 | 10 |
| 沼津情報・ビジネス専門学校 | 8 |
| 静岡産業技術専門学校 | 8 |
| 静岡デザイン専門学校 | 7 |
| 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー | 5 |
| 専門学校中央医療健康大学校 | 5 |
| ルネサンスデザイン・美容専門学校 | 4 |
| 大原公務員医療観光専門学校沼津校 | 3 |
| 大原簿記情報医療専門学校浜松校 | 3 |
| 大原簿記情報医療専門学校静岡校 | 3 |
| 専門学校静岡工科自動車大学校 | 3 |
| 静岡福祉医療専門学校 | 3 |
| 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 | 2 |
| 中央調理製菓専門学校静岡校 | 2 |
| 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校浜松校 | 2 |
| 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校静岡校 | 2 |
| 専門学校富士リハビリテーション大学校 | 2 |
| 専門学校浜松デザインカレッジ | 2 |
| 専門学校浜松医療学院 | 2 |
| 専門学校静岡電子情報カレッジ | 2 |
| 静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 | 2 |
| 静岡医療学園専門学校 | 2 |
| 静岡県西部理容美容専門学校 | 2 |
| プロスペラ学院ビジネス専門学校 | 1 |
| 中央動物総合専門学校 | 1 |
| 大原介護福祉専門学校沼津校 | 1 |
| 大原法律公務員専門学校浜松校 | 1 |
| 大原法律公務員専門学校静岡校 | 1 |
| 富士メカニック専門学校 | 1 |
| 専門学校中央メカニック自動車大学校 | 1 |
| 東海医療学園専門学校 | 1 |
| 組合立静岡県中部看護専門学校 | 1 |
| 静岡アルス美容専門学校 | 1 |
| 静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 | 1 |
| 静岡市立清水看護専門学校 | 1 |
| 静岡市立静岡看護専門学校 | 1 |
| 静岡県東部総合美容専門学校 | 1 |
9 福岡県 (福岡) 125,501 在留外国人 · 188 認定課程 · 71 校
| 学校 | 認定課程数 |
|---|---|
| 福岡医健・スポーツ専門学校 | 10 |
| 九州医療スポーツ専門学校 | 9 |
| 麻生情報ビジネス専門学校 | 8 |
| 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 7 |
| 専門学校福岡ビジュアルアーツ・アカデミー | 6 |
| 専門学校麻生リハビリテーション大学校 | 6 |
| 麻生医療福祉&保育専門学校 | 6 |
| 麻生建築&デザイン専門学校 | 6 |
| 大村美容ファッション専門学校 | 5 |
| 専門学校福岡デザイナー・アカデミー | 5 |
| 専門学校福岡ホスピタリティ・アカデミー | 5 |
| 福岡医療専門学校 | 5 |
| 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 | 5 |
| 専門学校麻生工科自動車大学校 | 4 |
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 4 |
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 4 |
| 博多メディカル専門学校 | 3 |
| 大原保育医療福祉専門学校福岡校 | 3 |
| 専門学校久留米自動車工科大学校 | 3 |
| 専門学校福岡ビジネス・アカデミー | 3 |
| 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ | 3 |
| 小倉リハビリテーション学院 | 3 |
| F・Cフチガミ医療福祉専門学校 | 3 |
| ILPお茶の水医療福祉専門学校 | 3 |
| ASOポップカルチャー専門学校 | 2 |
| 中村国際ホテル専門学校 | 2 |
| 中村調理製菓専門学校 | 2 |
| 九州CTB理容美容専門学校 | 2 |
| 九州電気専門学校 | 2 |
| 北九州リハビリテーション学院 | 2 |
| 北九州保育福祉専門学校 | 2 |
| 大原スポーツ公務員専門学校福岡校 | 2 |
| 大原ビジネス公務員専門学校北九州校 | 2 |
| 大原医療スポーツ製菓専門学校北九州校 | 2 |
| 大原簿記ビジネス専門学校福岡校 | 2 |
| 専門学校コンピュータ教育学院 | 2 |
| 専門学校コンピュータ教育学院メディアコミュニ | 2 |
| 専門学校久留米リハビリテーション学院 | 2 |
| 専門学校北九州自動車大学校 | 2 |
| 専門学校西日本昴自動車工科大学校 | 2 |
| 福岡ビューティーアート専門学校 | 2 |
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 2 |
| 福岡国土建設専門学校 | 2 |
| 福岡ECO動物海洋専門学校 | 2 |
| 西鉄自動車整備専門学校 | 2 |
| 麻生外語観光&ブライダル専門学校 | 2 |
| 九州歯科技工専門学校 | 1 |
| 北九州情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
| 専門学校九州テクノカレッジ | 1 |
| 専門学校北九州看護大学校 | 1 |
| 専門学校国際貢献専門大学校 | 1 |
| 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス | 1 |
