ဂျပန်ရှိ နိုင်ငံခြားသားများ — တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများ
ဂျပန်တွင် ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်ဗီဇာဖြင့်၊ ဘယ်နေရာမှာနေသလဲ — လူဝင်မှုအေဂျင်စီ၏ 2025 နှစ်ကုန်ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် JASSO ၏ 2025 ကျောင်းသားစစ်တမ်းမှ ကူးယူထားသည်။
2025 နှစ်ကုန် နိုင်ငံခြားသားများ — ပထမဆုံးအကြိမ် 4 သန်းကျော် (+9.5%)
သင့်အသိုင်းအဝိုင်း: ဂျပန်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံသားများ
182,567 +47,993
နိုင်ငံသားအလိုက် — ထိပ် 10
| ဦးရေ | တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှု | |
|---|---|---|
| တရုတ် | 930,428 | +57,142 |
| ဗီယက်နမ် | 681,100 | +46,739 |
| တောင်ကိုရီးယား | 407,341 | −1,897 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 356,579 | +15,061 |
| နီပေါ | 300,992 | +67,949 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 266,069 | +66,245 |
| ဘရာဇီး | 210,014 | −1,893 |
| မြန်မာ | 182,567 | +47,993 |
| သီရိလင်္ကာ | 79,128 | +15,656 |
| ထိုင်ဝမ် | 73,256 | +3,109 |
နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အလိုက် — ထိပ် 5
| ဦးရေ | တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှု | |
|---|---|---|
| အမြဲနေထိုင်သူ | 947,125 | +29,009 |
| အင်ဂျင်နီယာ / လူသားပညာ / နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှု | 475,790 | +57,084 |
| ကျောင်းသား | 464,784 | +62,650 |
| နည်းပညာအလုပ်သင် | 456,618 | +23 |
| အထူးကျွမ်းကျင် | 390,296 | +105,830 |
ဘယ်မှာနေသလဲ — ထိပ် 5 စီရင်စု
| # | ဦးရေ | တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှု | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
အထိ 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
သင့်အသိုင်းအဝိုင်း ဘယ်မှာလဲ
ကိန်းဂဏန်းအရ တိုကျိုက အများဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် လမ်းပေါ်တွင် ကိုယ့်ဘာသာစကား ကြားရမလား ဆိုသည်မှာ အရွယ်အစားမဟုတ်ဘဲ စုစည်းမှုအပေါ် မူတည်သည် — အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီ အများဆုံးရှိရာ ပြည်နယ်များ ဖြစ်သည်။
| ပြည်နယ် | အကြီးဆုံး အသိုင်းအဝိုင်းများ | တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် |
|---|---|---|
| တိုကျို東京都 | တရုတ် 38.1% · တောင်ကိုရီးယား 11.6% · နီပေါ 7.9% | #1 |
| အိုဆာကာ大阪府 | တရုတ် 26.1% · တောင်ကိုရီးယား 22.9% · ဗီယက်နမ် 18.8% | #2 |
| ဆိုက်တာမာ埼玉県 | တရုတ် 30.8% · ဗီယက်နမ် 18.2% · ဖိလစ်ပိုင် 8.9% | #3 |
| နာဂိုယာ愛知県 | ဗီယက်နမ် 19.8% · ဘရာဇီး 16.9% · ဖိလစ်ပိုင် 13.6% | #4 |
| ယိုကိုဟားမား神奈川県 | တရုတ် 27.3% · ဗီယက်နမ် 14% · ဖိလစ်ပိုင် 8.9% | #5 |
| ချီဘ千葉県 | တရုတ် 25% · ဗီယက်နမ် 16.1% · နီပေါ 10.1% | #6 |
| ကိုးဘေး兵庫県 | ဗီယက်နမ် 22.2% · တောင်ကိုရီးယား 21.8% · တရုတ် 16.6% | #7 |
| ဖူကူအိုကာ福岡県 | ဗီယက်နမ် 18.9% · တရုတ် 18.6% · နီပေါ 17.6% | #8 |
| ဟားမားမက်ဆု静岡県 | ဘရာဇီး 23.8% · ဗီယက်နမ် 16.4% · ဖိလစ်ပိုင် 16.3% | — |
| ဆုကုဘ茨城県 | ဗီယက်နမ် 19.1% · တရုတ် 12% · အင်ဒိုနီးရှား 11.6% | — |
| ကျိုတို京都府 | တရုတ် 23% · တောင်ကိုရီးယား 21.8% · ဗီယက်နမ် 12.9% | — |
| တာကာဆာကီ群馬県 | ဗီယက်နမ် 18.8% · ဘရာဇီး 15.6% · ဖိလစ်ပိုင် 10.9% | — |
အထိ 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
နိုင်ငံတကာကျောင်းသား 408,069 (တစ်နှစ် +21.2%)
ကျောင်းသားလှိုင်း၏ အင်ဂျင်မှာ တက္ကသိုလ်မဟုတ်ပါ: ဘာသာစကားကျောင်း တစ်နှစ် 23.5%၊ အသက်မွေးကျောင်း 28.5% တိုးသည်။
| ဦးရေ | တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှု | |
|---|---|---|
| တရုတ် | 131,097 | +7,612 |
| နီပေါ | 100,239 | +35,423 |
| ဗီယက်နမ် | 43,366 | +3,043 |
| မြန်မာ | 29,413 | +12,817 |
| သီရိလင်္ကာ | 17,626 | +5,357 |
အထိ 2025-05-01 · JASSO ↗
ဂျပန်ရှိ နိုင်ငံခြားနေထိုင်သူ — FAQ
ဂျပန်တွင် နိုင်ငံခြားသား ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ?
၂၀၂၅ ကုန်တွင် ခန့်မှန်း 4,125,395 — စံချိန်တင်ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ထက် 356,418 ခန့် တိုးသည်။ အလုပ်နှင့် ပညာလမ်းများ ကျယ်ပြန့်လာသဖြင့် နှစ်စဉ် တိုးနေသည်။
ဂျပန်တွင် အကြီးဆုံး နိုင်ငံခြားအသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်နိုင်ငံလဲ?
တရုတ်နိုင်ငံသားများ အများဆုံး၊ ခန့်မှန်း 930,428၊ ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နှင့် တောင်ကိုရီးယား။ အထက်ဇယားက ထိပ်ဆုံးဆယ်နိုင်ငံ ဖော်ပြသည်။
ဘယ်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံခြားသား အများဆုံးလဲ?
တိုကျို၊ ခန့်မှန်း 801,438၊ အိုဆာကာနှင့် အိချိထက် အများကြီး သာသည်။ ပြည်နယ် ၄၇ ခုစလုံး၏ အပြည့်အစုံအဆင့် အထက်တွင်ရှိသည်။