在留外国人 — 公式統計
誰が、どの在留資格で、どこに住んでいるのか——出入国在留管理庁の2025年末統計とJASSOの2025年度留学生調査から転記。
4,125,395
2025年末の在留外国人——史上初の400万人超(+9.5%)
国籍別 — 上位10
| 人数 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 中国 | 930,428 | +57,142 |
| ベトナム | 681,100 | +46,739 |
| 韓国 | 407,341 | −1,897 |
| フィリピン | 356,579 | +15,061 |
| ネパール | 300,992 | +67,949 |
| インドネシア | 266,069 | +66,245 |
| ブラジル | 210,014 | −1,893 |
| ミャンマー | 182,567 | +47,993 |
| スリランカ | 79,128 | +15,656 |
| 台湾 | 73,256 | +3,109 |
在留資格別 — 上位5
| 人数 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 永住者 | 947,125 | +29,009 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 475,790 | +57,084 |
| 留学 | 464,784 | +62,650 |
| 技能実習 | 456,618 | +23 |
| 特定技能 | 390,296 | +105,830 |
居住地 — 上位5都府県
| # | 人数 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
時点 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
自分のコミュニティがある場所
絶対数では東京が最多です。ただ、街で母語が聞こえるかどうかは規模ではなく集積度で決まります。各コミュニティが最も集まっている場所です。
| 都道府県 | 主なコミュニティ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 東京東京都 | 中国 38.1% · 韓国 11.6% · ネパール 7.9% | — |
| 大阪大阪府 | 中国 26.1% · 韓国 22.9% · ベトナム 18.8% | — |
| 名古屋愛知県 | ベトナム 19.8% · ブラジル 16.9% · フィリピン 13.6% | — |
| 横浜神奈川県 | 中国 27.3% · ベトナム 14% · フィリピン 8.9% | — |
| さいたま埼玉県 | 中国 30.8% · ベトナム 18.2% · フィリピン 8.9% | — |
| 千葉千葉県 | 中国 25% · ベトナム 16.1% · ネパール 10.1% | — |
| 神戸兵庫県 | ベトナム 22.2% · 韓国 21.8% · 中国 16.6% | — |
| 浜松静岡県 | ブラジル 23.8% · ベトナム 16.4% · フィリピン 16.3% | — |
| 福岡福岡県 | ベトナム 18.9% · 中国 18.6% · ネパール 17.6% | — |
| つくば茨城県 | ベトナム 19.1% · 中国 12% · インドネシア 11.6% | — |
| 京都京都府 | 中国 23% · 韓国 21.8% · ベトナム 12.9% | — |
| 高崎群馬県 | ベトナム 18.8% · ブラジル 15.6% · フィリピン 10.9% | — |
時点 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
留学生 408,069人(1年で+21.2%)
留学ブームの主役は大学ではありません。日本語教育機関が1年で23.5%増、専修学校が28.5%増です。
| 人数 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 中国 | 131,097 | +7,612 |
| ネパール | 100,239 | +35,423 |
| ベトナム | 43,366 | +3,043 |
| ミャンマー | 29,413 | +12,817 |
| スリランカ | 17,626 | +5,357 |
時点 2025-05-01 · JASSO ↗
在留外国人 — よくある質問
日本に外国人は何人いる?
2025年末時点で約4,125,395人と過去最多で、前年から約356,418人増えました。就労・留学の経路拡大に伴い年々増加しています。
日本で最も多い外国人の国籍は?
中国籍が最多で約930,428人、次いでベトナム、韓国です。上の表に上位10か国を示しています。
外国人が最も多い都道府県は?
東京で約801,438人、大阪・愛知を大きく上回ります。47都道府県の完全な順位は上にあります。