जापानमा विदेशी बासिन्दा — आधिकारिक अंक
जापानमा को बस्छ, कुन भिसामा, कहाँ — अध्यागमन एजेन्सीको 2025 अन्त्यको तथ्यांक र JASSO को 2025 विद्यार्थी सर्वेक्षणबाट सारिएको।
2025 अन्त्यमा विदेशी बासिन्दा — पहिलो पटक 40 लाख नाघ्यो (+9.5%)
तपाईंको समुदाय: जापानमा नेपाल नागरिक
300,992 +67,949
राष्ट्रियताअनुसार — शीर्ष 10
| संख्या | वार्षिक फेरबदल | |
|---|---|---|
| चीन | 930,428 | +57,142 |
| भियतनाम | 681,100 | +46,739 |
| दक्षिण कोरिया | 407,341 | −1,897 |
| फिलिपिन्स | 356,579 | +15,061 |
| नेपाल | 300,992 | +67,949 |
| इन्डोनेसिया | 266,069 | +66,245 |
| ब्राजिल | 210,014 | −1,893 |
| म्यानमार | 182,567 | +47,993 |
| श्रीलंका | 79,128 | +15,656 |
| ताइवान | 73,256 | +3,109 |
बसोबास हैसियतअनुसार — शीर्ष 5
| संख्या | वार्षिक फेरबदल | |
|---|---|---|
| स्थायी बासिन्दा | 947,125 | +29,009 |
| इन्जिनियर / मानविकी / अन्तर्राष्ट्रिय सेवा | 475,790 | +57,084 |
| विद्यार्थी | 464,784 | +62,650 |
| प्राविधिक इन्टर्न | 456,618 | +23 |
| विशेष सीप | 390,296 | +105,830 |
कहाँ बस्छन् — शीर्ष 5 प्रान्त
| # | संख्या | वार्षिक फेरबदल | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
सम्म 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
तपाईंको समुदाय कहाँ छ
निरपेक्ष सङ्ख्यामा टोकियो अगाडि छ। तर सडकमा आफ्नै भाषा सुनिन्छ कि सुनिँदैन भन्ने कुरा आकारमा होइन, घनत्वमा भर पर्छ — यी ती प्रान्त हुन् जहाँ प्रत्येक समुदाय सबैभन्दा ठूलो छ।
| प्रान्त | सबैभन्दा ठूला समुदाय | राष्ट्रिय क्रम |
|---|---|---|
| टोकियो東京都 | चीन 38.1% · दक्षिण कोरिया 11.6% · नेपाल 7.9% | #1 |
| ओसाका大阪府 | चीन 26.1% · दक्षिण कोरिया 22.9% · भियतनाम 18.8% | #2 |
| चिबा千葉県 | चीन 25% · भियतनाम 16.1% · नेपाल 10.1% | #3 |
| नागोया愛知県 | भियतनाम 19.8% · ब्राजिल 16.9% · फिलिपिन्स 13.6% | #4 |
| फुकुओका福岡県 | भियतनाम 18.9% · चीन 18.6% · नेपाल 17.6% | #5 |
| साइतामा埼玉県 | चीन 30.8% · भियतनाम 18.2% · फिलिपिन्स 8.9% | #6 |
| योकोहामा神奈川県 | चीन 27.3% · भियतनाम 14% · फिलिपिन्स 8.9% | #7 |
| कोबे兵庫県 | भियतनाम 22.2% · दक्षिण कोरिया 21.8% · चीन 16.6% | #8 |
| हमामात्सु静岡県 | ब्राजिल 23.8% · भियतनाम 16.4% · फिलिपिन्स 16.3% | — |
| सुकुबा茨城県 | भियतनाम 19.1% · चीन 12% · इन्डोनेसिया 11.6% | — |
| क्योटो京都府 | चीन 23% · दक्षिण कोरिया 21.8% · भियतनाम 12.9% | — |
| ताकासाकी群馬県 | भियतनाम 18.8% · ब्राजिल 15.6% · फिलिपिन्स 10.9% | — |
सम्म 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
विदेशी विद्यार्थी 408,069 (एक वर्षमा +21.2%)
विद्यार्थी लहरको इन्जिन विश्वविद्यालय होइन: भाषा स्कूल एक वर्षमा 23.5% र व्यावसायिक कलेज 28.5% ले बढे।
| संख्या | वार्षिक फेरबदल | |
|---|---|---|
| चीन | 131,097 | +7,612 |
| नेपाल | 100,239 | +35,423 |
| भियतनाम | 43,366 | +3,043 |
| म्यानमार | 29,413 | +12,817 |
| श्रीलंका | 17,626 | +5,357 |
सम्म 2025-05-01 · JASSO ↗
जापानमा विदेशी बासिन्दा — FAQ
जापानमा कति विदेशी छन्?
२०२५ अन्त्यसम्म करिब 4,125,395 — रेकर्ड, अघिल्लो वर्षभन्दा करिब 356,418 बढी। काम र अध्ययनका बाटा फराकिँदै जाँदा यो सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ।
जापानमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी समुदाय कुन देशको?
चिनियाँ नागरिक सबैभन्दा धेरै, करिब 930,428, त्यसपछि भियतनाम र दक्षिण कोरिया। माथिको तालिकाले शीर्ष दस देखाउँछ।
कुन प्रान्तमा सबैभन्दा धेरै विदेशी?
टोकियो, करिब 801,438, ओसाका र आइचीभन्दा निकै अगाडि। ४७ प्रान्तको पूर्ण सूची माथि छ।