在日外国人 —— 官方数字
到底谁住在日本、持什么签证、住在哪里——数字誊自入管厅2025年末统计和JASSO 2025年度留学生调查。
4,125,395
2025年末在留外国人——史上首次突破400万(+9.5%)
你的同胞:在日中国人
930,428 +57,142
按国籍 —— 前10
| 人数 | 年增减 | |
|---|---|---|
| 中国 | 930,428 | +57,142 |
| 越南 | 681,100 | +46,739 |
| 韩国 | 407,341 | −1,897 |
| 菲律宾 | 356,579 | +15,061 |
| 尼泊尔 | 300,992 | +67,949 |
| 印度尼西亚 | 266,069 | +66,245 |
| 巴西 | 210,014 | −1,893 |
| 缅甸 | 182,567 | +47,993 |
| 斯里兰卡 | 79,128 | +15,656 |
| 台湾 | 73,256 | +3,109 |
按在留资格 —— 前5
| 人数 | 年增减 | |
|---|---|---|
| 永住者 | 947,125 | +29,009 |
| 技术·人文知识·国际业务 | 475,790 | +57,084 |
| 留学 | 464,784 | +62,650 |
| 技能实习 | 456,618 | +23 |
| 特定技能 | 390,296 | +105,830 |
住在哪里 —— 前5都府县
| # | 人数 | 年增减 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
截至 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
你的同胞在哪里
绝对人数东京最多。但走在街上能不能听到母语,取决于集聚度而不是规模——下面是各个族群实际最集中的地方。
| 都道府县 | 最大的几个族群 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 东京東京都 | 中国 38.1% · 韩国 11.6% · 尼泊尔 7.9% | #1 |
| 大阪大阪府 | 中国 26.1% · 韩国 22.9% · 越南 18.8% | #2 |
| 埼玉埼玉県 | 中国 30.8% · 越南 18.2% · 菲律宾 8.9% | #3 |
| 横滨神奈川県 | 中国 27.3% · 越南 14% · 菲律宾 8.9% | #4 |
| 千叶千葉県 | 中国 25% · 越南 16.1% · 尼泊尔 10.1% | #5 |
| 名古屋愛知県 | 越南 19.8% · 巴西 16.9% · 菲律宾 13.6% | #6 |
| 神户兵庫県 | 越南 22.2% · 韩国 21.8% · 中国 16.6% | #7 |
| 福冈福岡県 | 越南 18.9% · 中国 18.6% · 尼泊尔 17.6% | #8 |
| 滨松静岡県 | 巴西 23.8% · 越南 16.4% · 菲律宾 16.3% | — |
| 筑波茨城県 | 越南 19.1% · 中国 12% · 印度尼西亚 11.6% | — |
| 京都京都府 | 中国 23% · 韩国 21.8% · 越南 12.9% | — |
| 高崎群馬県 | 越南 18.8% · 巴西 15.6% · 菲律宾 10.9% | — |
截至 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
留学生 408,069 人(一年+21.2%)
留学潮的引擎不是大学:日语学校一年增23.5%,专门学校增28.5%。
| 人数 | 年增减 | |
|---|---|---|
| 中国 | 131,097 | +7,612 |
| 尼泊尔 | 100,239 | +35,423 |
| 越南 | 43,366 | +3,043 |
| 缅甸 | 29,413 | +12,817 |
| 斯里兰卡 | 17,626 | +5,357 |
截至 2025-05-01 · JASSO ↗
在日外国人——常见问题
日本有多少外国人?
截至2025年底约4,125,395人,创历史新高,较上年增加约356,418人。随着工作和留学渠道扩大,这一数字逐年上升。
日本最大的外国人群体是哪国?
中国籍最多,约930,428人,其次是越南和韩国。上表列出前十。
哪个都道府县外国人最多?
东京,约801,438人,远超大阪和爱知。上方是全部47个都道府县的完整排名。