Estrangeiros no Japão — os números oficiais
Quem vive no Japão, com quais vistos e onde — transcrito do informe de fim de 2025 da Agência de Imigração e da pesquisa estudantil 2025 da JASSO.
Estrangeiros no fim de 2025 — recorde, acima de 4 milhões pela primeira vez (+9,5%)
Sua comunidade: Brasil no Japão
210,014 −1,893
Por nacionalidade — top 10
| Pessoas | Variação (1 ano) | |
|---|---|---|
| China | 930,428 | +57,142 |
| Vietnã | 681,100 | +46,739 |
| Coreia do Sul | 407,341 | −1,897 |
| Filipinas | 356,579 | +15,061 |
| Nepal | 300,992 | +67,949 |
| Indonésia | 266,069 | +66,245 |
| Brasil | 210,014 | −1,893 |
| Mianmar | 182,567 | +47,993 |
| Sri Lanka | 79,128 | +15,656 |
| Taiwan | 73,256 | +3,109 |
Por status de residência — top 5
| Pessoas | Variação (1 ano) | |
|---|---|---|
| Residente permanente | 947,125 | +29,009 |
| Engenheiro / Humanidades / Serviços Int. | 475,790 | +57,084 |
| Estudante | 464,784 | +62,650 |
| Estágio técnico | 456,618 | +23 |
| Habilidades específicas | 390,296 | +105,830 |
Onde vivem — top 5 prefeituras
| # | Pessoas | Variação (1 ano) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
Em 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
Onde está a sua comunidade
Em números absolutos, Tóquio lidera. Mas ouvir a sua própria língua na rua depende da concentração, não do tamanho — estas são as províncias onde cada comunidade é maior.
| Província | Maiores comunidades | Posição nacional |
|---|---|---|
| Nagoya愛知県 | Vietnã 19.8% · Brasil 16.9% · Filipinas 13.6% | #1 |
| Hamamatsu静岡県 | Brasil 23.8% · Vietnã 16.4% · Filipinas 16.3% | #2 |
| Takasaki群馬県 | Vietnã 18.8% · Brasil 15.6% · Filipinas 10.9% | #3 |
| Yokkaichi三重県 | Vietnã 21.4% · Brasil 18.9% · Filipinas 12.3% | #4 |
| Gifu岐阜県 | Filipinas 20.9% · Vietnã 19.7% · Brasil 15.3% | #5 |
| Yokohama神奈川県 | China 27.3% · Vietnã 14% · Filipinas 8.9% | #6 |
| Saitama埼玉県 | China 30.8% · Vietnã 18.2% · Filipinas 8.9% | #8 |
| Tóquio東京都 | China 38.1% · Coreia do Sul 11.6% · Nepal 7.9% | — |
| Osaka大阪府 | China 26.1% · Coreia do Sul 22.9% · Vietnã 18.8% | — |
| Chiba千葉県 | China 25% · Vietnã 16.1% · Nepal 10.1% | — |
| Kobe兵庫県 | Vietnã 22.2% · Coreia do Sul 21.8% · China 16.6% | — |
| Fukuoka福岡県 | Vietnã 18.9% · China 18.6% · Nepal 17.6% | — |
Em 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
Estudantes internacionais: 408.069 (+21,2% em um ano)
O motor do boom estudantil não são as universidades: escolas de idioma cresceram 23,5% e escolas técnicas 28,5% em um ano.
| Pessoas | Variação (1 ano) | |
|---|---|---|
| China | 131,097 | +7,612 |
| Nepal | 100,239 | +35,423 |
| Vietnã | 43,366 | +3,043 |
| Mianmar | 29,413 | +12,817 |
| Sri Lanka | 17,626 | +5,357 |
Em 2025-05-01 · JASSO ↗
Residentes estrangeiros no Japão — FAQ
Quantos estrangeiros vivem no Japão?
Cerca de 4,125,395 no fim de 2025 — recorde, alta de aproximadamente 356,418 no ano. O número sobe todo ano à medida que as rotas de trabalho e estudo se ampliam.
Qual a maior comunidade estrangeira no Japão?
Os chineses são a maior, cerca de 930,428, seguidos por vietnamitas e sul-coreanos. A tabela acima classifica os dez primeiros.
Qual província tem mais residentes estrangeiros?
Tóquio, com cerca de 801,438, bem à frente de Osaka e Aichi. O ranking completo das 47 províncias está acima.