Người nước ngoài ở Nhật — số liệu chính thức
Ai đang sống ở Nhật, theo visa nào, ở đâu — chép từ thống kê cuối 2025 của Cục xuất nhập cảnh và khảo sát du học sinh 2025 của JASSO.
Người nước ngoài cuối 2025 — lần đầu vượt 4 triệu (+9,5%)
Cộng đồng của bạn: người Việt Nam tại Nhật
681,100 +46,739
Theo quốc tịch — top 10
| Số người | Thay đổi (1 năm) | |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 930,428 | +57,142 |
| Việt Nam | 681,100 | +46,739 |
| Hàn Quốc | 407,341 | −1,897 |
| Philippines | 356,579 | +15,061 |
| Nepal | 300,992 | +67,949 |
| Indonesia | 266,069 | +66,245 |
| Brazil | 210,014 | −1,893 |
| Myanmar | 182,567 | +47,993 |
| Sri Lanka | 79,128 | +15,656 |
| Đài Loan | 73,256 | +3,109 |
Theo tư cách lưu trú — top 5
| Số người | Thay đổi (1 năm) | |
|---|---|---|
| Vĩnh trú | 947,125 | +29,009 |
| Kỹ thuật / Tri thức nhân văn / Nghiệp vụ quốc tế | 475,790 | +57,084 |
| Du học | 464,784 | +62,650 |
| Thực tập kỹ năng | 456,618 | +23 |
| Kỹ năng đặc định | 390,296 | +105,830 |
Sống ở đâu — top 5 tỉnh
| # | Số người | Thay đổi (1 năm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo 東京都 | 801,438 | +62,492 |
| 2 | Osaka 大阪府 | 375,319 | +41,755 |
| 3 | Aichi 愛知県 | 357,800 | +26,067 |
| 4 | Kanagawa 神奈川県 | 317,353 | +24,903 |
| 5 | Saitama 埼玉県 | 290,937 | +28,555 |
| 6 | Chiba 千葉県 | 259,663 | +28,049 |
| 7 | Hyogo 兵庫県 | 155,019 | +12,343 |
| 8 | Shizuoka 静岡県 | 132,100 | +7,819 |
| 9 | Fukuoka 福岡県 | 125,501 | +12,342 |
| 10 | Ibaraki 茨城県 | 111,808 | +9,259 |
| 11 | Kyoto 京都府 | 92,563 | +8,649 |
| 12 | Gunma 群馬県 | 89,670 | +6,240 |
| 13 | Gifu 岐阜県 | 80,766 | +6,016 |
| 14 | Hokkaido 北海道 | 77,401 | +9,917 |
| 15 | Mie 三重県 | 73,551 | +4,747 |
| 16 | Hiroshima 広島県 | 72,628 | +4,791 |
| 17 | Tochigi 栃木県 | 61,878 | +4,895 |
| 18 | Nagano 長野県 | 50,655 | +3,805 |
| 19 | Shiga 滋賀県 | 46,180 | +3,220 |
| 20 | Okayama 岡山県 | 41,840 | +2,954 |
| 21 | Okinawa 沖縄県 | 33,402 | +4,018 |
| 22 | Miyagi 宮城県 | 32,903 | +3,025 |
| 23 | Kumamoto 熊本県 | 32,372 | +2,987 |
| 24 | Niigata 新潟県 | 26,724 | +2,441 |
| 25 | Toyama 富山県 | 26,296 | +1,982 |
| 26 | Yamanashi 山梨県 | 25,313 | +1,622 |
| 27 | Ishikawa 石川県 | 23,498 | +2,347 |
| 28 | Oita 大分県 | 23,027 | +2,697 |
| 29 | Yamaguchi 山口県 | 22,539 | +958 |
| 30 | Kagawa 香川県 | 21,791 | +2,184 |
| 31 | Nara 奈良県 | 21,623 | +2,366 |
| 32 | Fukushima 福島県 | 21,598 | +1,576 |
| 33 | Fukui 福井県 | 21,509 | +1,611 |
| 34 | Kagoshima 鹿児島県 | 21,480 | +2,508 |
| 35 | Ehime 愛媛県 | 20,282 | +1,595 |
| 36 | Nagasaki 長崎県 | 17,477 | +1,785 |
| 37 | Miyazaki 宮崎県 | 12,981 | +1,470 |
| 38 | Saga 佐賀県 | 12,841 | +1,483 |
| 39 | Iwate 岩手県 | 12,526 | +1,160 |
| 40 | Shimane 島根県 | 11,940 | +851 |
| 41 | Wakayama 和歌山県 | 11,529 | +1,385 |
| 42 | Yamagata 山形県 | 11,111 | +576 |
| 43 | Tokushima 徳島県 | 9,717 | +810 |
| 44 | Aomori 青森県 | 9,419 | +816 |
| 45 | Kochi 高知県 | 7,355 | +507 |
| 46 | Tottori 鳥取県 | 6,511 | +443 |
| 47 | Akita 秋田県 | 6,333 | +482 |
Tính đến 2025-12-31 · 出入国在留管理庁 ↗
Cộng đồng của bạn ở đâu
Về số tuyệt đối thì Tokyo dẫn đầu. Nhưng việc bạn có nghe thấy tiếng mẹ đẻ ngoài phố hay không phụ thuộc vào mật độ, không phải quy mô — đây là những tỉnh mỗi cộng đồng tập trung đông nhất.
| Tỉnh | Cộng đồng lớn nhất | Xếp hạng toàn quốc |
|---|---|---|
| Nagoya愛知県 | Việt Nam 19.8% · Brazil 16.9% · Philippines 13.6% | #1 |
| Osaka大阪府 | Trung Quốc 26.1% · Hàn Quốc 22.9% · Việt Nam 18.8% | #2 |
| Tokyo東京都 | Trung Quốc 38.1% · Hàn Quốc 11.6% · Nepal 7.9% | #3 |
| Saitama埼玉県 | Trung Quốc 30.8% · Việt Nam 18.2% · Philippines 8.9% | #4 |
| Yokohama神奈川県 | Trung Quốc 27.3% · Việt Nam 14% · Philippines 8.9% | #5 |
| Chiba千葉県 | Trung Quốc 25% · Việt Nam 16.1% · Nepal 10.1% | #6 |
| Kobe兵庫県 | Việt Nam 22.2% · Hàn Quốc 21.8% · Trung Quốc 16.6% | #7 |
| Fukuoka福岡県 | Việt Nam 18.9% · Trung Quốc 18.6% · Nepal 17.6% | #8 |
| Hamamatsu静岡県 | Brazil 23.8% · Việt Nam 16.4% · Philippines 16.3% | — |
| Tsukuba茨城県 | Việt Nam 19.1% · Trung Quốc 12% · Indonesia 11.6% | — |
| Kyoto京都府 | Trung Quốc 23% · Hàn Quốc 21.8% · Việt Nam 12.9% | — |
| Takasaki群馬県 | Việt Nam 18.8% · Brazil 15.6% · Philippines 10.9% | — |
Tính đến 2025-12-31 · e-Stat / 出入国在留管理庁 ↗
Du học sinh 408.069 (+21,2% trong một năm)
Động cơ của làn sóng du học không phải đại học: trường tiếng tăng 23,5% và trường chuyên môn tăng 28,5% chỉ trong một năm.
| Số người | Thay đổi (1 năm) | |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 131,097 | +7,612 |
| Nepal | 100,239 | +35,423 |
| Việt Nam | 43,366 | +3,043 |
| Myanmar | 29,413 | +12,817 |
| Sri Lanka | 17,626 | +5,357 |
Tính đến 2025-05-01 · JASSO ↗
Người nước ngoài ở Nhật — FAQ
Có bao nhiêu người nước ngoài sống ở Nhật?
Khoảng 4,125,395 vào cuối năm 2025 — mức kỷ lục, tăng chừng 356,418 so với năm trước. Con số tăng mỗi năm khi các diện lao động và du học mở rộng.
Cộng đồng người nước ngoài lớn nhất ở Nhật là nước nào?
Người Trung Quốc đông nhất, khoảng 930,428, tiếp theo là Việt Nam và Hàn Quốc. Bảng trên xếp hạng mười nước đầu.
Tỉnh nào có nhiều người nước ngoài nhất?
Tokyo, khoảng 801,438, bỏ xa Osaka và Aichi. Bảng xếp hạng đầy đủ 47 tỉnh ở trên.